
Zimbabwe Premier 2026
Last updated
Fixtures
Key Zimbabwe Premier upcoming fixtures
Results
Catch up on the latest Zimbabwe Premier action
Standings Zimbabwe Premier 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 29 | 35 | 61 | 17 | 10 | 2 | 45 | 10 | |
| 2 | Hardrock | 29 | 32 | 60 | 18 | 6 | 5 | 51 | 19 | |
| 3 | Dynamos FC | 29 | 18 | 50 | 12 | 14 | 3 | 39 | 21 | |
| 4 | Ngezi Platinum | 29 | 10 | 49 | 12 | 13 | 4 | 35 | 25 | |
| 5 | Herentals FC | 29 | 5 | 48 | 14 | 6 | 9 | 31 | 26 | |
| 6 | Capps linked | 29 | 9 | 47 | 12 | 11 | 6 | 34 | 25 | |
| 7 | Highlanders | 29 | 5 | 42 | 9 | 15 | 5 | 26 | 21 | |
| 8 | Chicken Inn | 29 | -1 | 41 | 11 | 8 | 10 | 23 | 24 | |
| 9 | Moors World of Sport FC | 29 | 5 | 39 | 9 | 12 | 8 | 27 | 22 | |
| 10 | FC Platinum | 29 | -1 | 39 | 8 | 15 | 6 | 19 | 20 | |
| 11 | Simba Bhora | 29 | -1 | 35 | 8 | 11 | 10 | 29 | 30 | |
| 12 | Bulawayo Chiefs | 29 | -8 | 31 | 7 | 10 | 12 | 25 | 33 | |
| 13 | ZPC Kariba | 29 | -9 | 29 | 5 | 14 | 10 | 17 | 26 | |
| 14 | Hunters (ZWE) | 29 | -12 | 29 | 5 | 14 | 10 | 21 | 33 | |
| 15 | Agama | 29 | -21 | 25 | 6 | 7 | 16 | 17 | 38 | |
| 16 | Triangle FC | 29 | -14 | 23 | 5 | 8 | 16 | 20 | 34 | |
| 17 | Telone FC | 29 | -22 | 21 | 4 | 9 | 16 | 20 | 42 | |
| 18 | Manica Diamond | 29 | -30 | 19 | 4 | 7 | 18 | 14 | 44 |


















