
Argentine Division 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Argentine Division 1 upcoming fixtures
Standings Argentine Division 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto AC Cordoba | 11 | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | |
| 2 | Velez Sarsfield | 11 | 6 | 21 | 5 | 6 | 0 | 17 | 11 | |
| 3 | Defensa Y Justicia | 11 | 5 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 11 | 5 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | |
| 5 | Boca Juniors | 11 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | |
| 6 | Belgrano | 11 | 5 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | |
| 7 | Rosario Central | 11 | 3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | |
| 8 | CA Huracan | 11 | 3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | |
| 9 | Independiente Rivadavia | 11 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | |
| 10 | Gimnasia La Plata | 11 | 0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | |
| 11 | Lanus | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | |
| 12 | Newells Old Boys | 11 | 3 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | |
| 13 | Gimnasia Mendoza | 11 | 2 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | |
| 14 | Independiente | 11 | -1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
| 15 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | |
| 16 | Barracas Central | 11 | -1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
| 17 | Estudiantes La Plata | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | |
| 18 | River Plate | 10 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | |
| 19 | Atletico Tucuman | 11 | 0 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
| 20 | Club Atlético Unión | 11 | -2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | |
| 21 | Club Atletico Tigre | 11 | -1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | |
| 22 | Deportivo Riestra | 11 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | |
| 23 | Racing Club | 11 | -4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | |
| 24 | San Lorenzo | 11 | -7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | |
| 25 | Banfield | 11 | -5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | |
| 26 | CA Platense | 11 | -6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 27 | Central Cordoba SDE | 11 | -6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | |
| 28 | Aldosivi Mar del Plata | 11 | -5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | |
| 29 | Talleres Cordoba | 11 | -7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 11 | -9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 |































