
Peru Liga 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Peru Liga 1 upcoming fixtures
Standings Peru Liga 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
| 2 | FBC Melgar | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 5 | Atletico Grau | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 6 | Universitario De Deportes | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 7 | Alianza Atletico Sullana | 6 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| 8 | Cusco FC | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | |
| 9 | Sport Boys | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | Sport Huancayo | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| 11 | Los Chankas | 5 | -3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | UCV Moquegua | 5 | -2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | Cienciano | 5 | -3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | FC Cajamarca | 6 | -4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | |
| 17 | AD Tarma | 5 | -4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | -6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Key
Title Play-offs


















