
Peru Liga 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Peru Liga 1 upcoming fixtures
Standings Peru Liga 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 12 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | |
| 2 | Universitario De Deportes | 10 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 10 | 3 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | |
| 6 | Juan Pablo II College | 10 | 8 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 7 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | |
| 8 | Sport Boys | 10 | 7 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
| 9 | Cusco FC | 10 | 5 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | |
| 11 | Atletico Grau | 10 | 1 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | -6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | -1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | |
| 14 | Cienciano | 10 | -6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | |
| 15 | Los Chankas | 10 | -13 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | |
| 16 | UCV Moquegua | 10 | -10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
| 17 | AD Tarma | 10 | -14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | -13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 |
Key
Title Play-offs


















