
Categoria Primera A 2026
Last updated
Fixtures
Key Categoria Primera A upcoming fixtures
Standings Categoria Primera A 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 12 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 11 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | |
| 3 | Atletico Bucaramanga | 11 | 10 | 23 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | |
| 4 | Atletico Nacional Medellin | 10 | 11 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | |
| 5 | Independiente Santa Fe | 12 | 7 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | |
| 6 | Millonarios | 13 | 7 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | |
| 7 | Dep.Independiente Medellin | 12 | 3 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | |
| 8 | Deportes Tolima | 12 | 2 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | |
| 9 | Cucuta | 12 | -4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | |
| 10 | Llaneros FC | 12 | -1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | |
| 11 | Aguilas Doradas | 11 | -1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | |
| 12 | Deportiva Once Caldas | 12 | -1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | |
| 13 | Internacional de Bogota | 13 | -4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | |
| 14 | Boyaca Chico | 11 | -8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 15 | Alianza Petrolera | 12 | -12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | |
| 16 | Fortaleza F.C | 12 | -5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | |
| 17 | Atletico Junior Barranquilla | 11 | -4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | |
| 18 | Deportivo Pasto | 12 | -9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | |
| 19 | Deportivo Pereira | 11 | -10 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 11 | -9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 |
Key
Title Play-offs





















