
Argentine Division 2 2026
Last updated
Fixtures
Key Argentine Division 2 upcoming fixtures
Standings Argentine Division 2 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrol Carril Oeste | 25 | 8 | 49 | 15 | 4 | 6 | 31 | 23 | |
| 2 | Tristan Suarez | 25 | 15 | 48 | 13 | 9 | 3 | 28 | 13 | |
| 3 | Deportivo Moron | 25 | 17 | 45 | 13 | 6 | 6 | 41 | 24 | |
| 4 | Colon de Santa Fe | 26 | 14 | 45 | 12 | 9 | 5 | 34 | 20 | |
| 5 | Gimnasia Jujuy | 26 | 7 | 45 | 13 | 6 | 7 | 39 | 32 | |
| 6 | Temperley | 26 | 7 | 43 | 11 | 10 | 5 | 29 | 22 | |
| 7 | Atletico Atlanta | 25 | 6 | 42 | 13 | 3 | 9 | 31 | 25 | |
| 8 | Almirante Brown | 26 | 6 | 41 | 11 | 8 | 7 | 22 | 16 | |
| 9 | Deportivo Madryn | 25 | 12 | 40 | 10 | 10 | 5 | 36 | 24 | |
| 10 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 25 | 7 | 40 | 11 | 7 | 7 | 29 | 22 | |
| 11 | Ferrocarril Midland | 25 | 8 | 38 | 10 | 8 | 7 | 27 | 19 | |
| 12 | Deportivo Maipu | 26 | 7 | 38 | 11 | 5 | 10 | 34 | 27 | |
| 13 | Gimnasia yTiro | 26 | 2 | 38 | 10 | 8 | 8 | 27 | 25 | |
| 14 | San Martin Tucuman | 26 | 3 | 35 | 8 | 11 | 7 | 26 | 23 | |
| 15 | Estudiantes de Caseros | 26 | 1 | 35 | 9 | 8 | 9 | 23 | 22 | |
| 16 | Club Ciudad de Bolivar | 26 | -1 | 35 | 8 | 11 | 7 | 22 | 23 | |
| 17 | Atletico Rafaela | 25 | -1 | 35 | 9 | 8 | 8 | 18 | 19 | |
| 18 | Los Andes | 25 | 5 | 33 | 8 | 9 | 8 | 20 | 15 | |
| 19 | Quilmes | 26 | 5 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 | 22 | |
| 20 | San Martin San Juan | 24 | 2 | 32 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | |
| 21 | Racing de Cordoba | 26 | -5 | 32 | 8 | 8 | 10 | 24 | 29 | |
| 22 | Colegiales | 25 | -2 | 31 | 8 | 7 | 10 | 23 | 25 | |
| 23 | Almagro | 26 | -8 | 31 | 8 | 7 | 11 | 21 | 29 | |
| 24 | Nueva Chicago | 25 | -4 | 29 | 7 | 8 | 10 | 20 | 24 | |
| 25 | CA San Miguel | 25 | -5 | 29 | 6 | 11 | 8 | 20 | 25 | |
| 26 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 26 | -8 | 29 | 6 | 11 | 9 | 25 | 33 | |
| 27 | Agropecuario de Carlos Casares | 26 | -8 | 29 | 7 | 8 | 11 | 22 | 30 | |
| 28 | Central Norte Salta | 25 | -8 | 27 | 6 | 9 | 10 | 17 | 25 | |
| 29 | All Boys | 25 | -8 | 27 | 5 | 12 | 8 | 15 | 23 | |
| 30 | Chacarita juniors | 26 | -9 | 27 | 7 | 6 | 13 | 19 | 28 | |
| 31 | Defensores de Belgrano | 25 | -7 | 26 | 5 | 11 | 9 | 16 | 23 | |
| 32 | Chaco For Ever | 25 | -7 | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 29 | |
| 33 | Patronato Parana | 25 | -8 | 25 | 4 | 13 | 8 | 21 | 29 | |
| 34 | San Telmo | 25 | -9 | 24 | 5 | 9 | 11 | 20 | 29 | |
| 35 | Club Atletico Acassuso | 25 | -12 | 22 | 5 | 7 | 13 | 18 | 30 | |
| 36 | Club Atletico Guemes | 25 | -22 | 21 | 5 | 6 | 14 | 21 | 43 |




































