
USL Championship 2026
Last updated
Fixtures
Key USL Championship upcoming fixtures
Standings USL Championship 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 21 | 18 | 44 | 13 | 5 | 3 | 38 | 20 | |
| 2 | Detroit City | 20 | 10 | 35 | 10 | 5 | 5 | 27 | 17 | |
| 3 | New Mexico United | 18 | 9 | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | |
| 4 | El Paso Locomotive FC | 21 | 6 | 34 | 10 | 4 | 7 | 33 | 27 | |
| 5 | Orange County Blues FC | 21 | 2 | 34 | 9 | 7 | 5 | 32 | 30 | |
| 6 | Charleston Battery | 20 | 12 | 33 | 10 | 3 | 7 | 39 | 27 | |
| 7 | Pittsburgh Riverhounds | 21 | 3 | 33 | 10 | 3 | 8 | 24 | 21 | |
| 8 | FC Tulsa | 20 | 6 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25 | 19 | |
| 9 | San Antonio | 21 | 1 | 32 | 8 | 8 | 5 | 26 | 25 | |
| 10 | Lexington | 20 | 7 | 31 | 9 | 4 | 7 | 30 | 23 | |
| 11 | Louisville City FC | 21 | 1 | 31 | 9 | 4 | 8 | 37 | 36 | |
| 12 | Sacramento Republic FC | 20 | 9 | 31 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | |
| 13 | Las Vegas Lights | 21 | -2 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | |
| 14 | Rhode Island | 19 | 8 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 | 22 | |
| 15 | Indy Eleven | 19 | 1 | 28 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | |
| 16 | Colorado Springs Switchbacks FC | 21 | 0 | 28 | 8 | 4 | 9 | 32 | 32 | |
| 17 | Phoenix Rising FC | 21 | 0 | 26 | 6 | 8 | 7 | 29 | 29 | |
| 18 | Oakland Roots | 22 | -3 | 26 | 6 | 8 | 8 | 27 | 30 | |
| 19 | Hartford Athletic | 19 | -3 | 24 | 5 | 9 | 5 | 15 | 18 | |
| 20 | Miami FC | 21 | -9 | 22 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | |
| 21 | Loudoun United | 20 | -9 | 20 | 3 | 11 | 6 | 21 | 30 | |
| 22 | Birmingham Legion | 19 | -5 | 17 | 3 | 8 | 8 | 22 | 27 | |
| 23 | Monterey Bay FC | 22 | -17 | 16 | 4 | 4 | 14 | 23 | 40 | |
| 24 | Brooklyn FC | 19 | -17 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 | 35 | |
| 25 | Sporting Jax | 21 | -28 | 11 | 2 | 5 | 14 | 26 | 54 |

























