
USA Women 2026
Last updated
Fixtures
Key USA Women upcoming fixtures
Standings USA Women 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC (W) | 21 | 13 | 44 | 13 | 5 | 3 | 26 | 13 | |
| 2 | Washington Spirit (W) | 21 | 11 | 37 | 11 | 4 | 6 | 30 | 19 | |
| 3 | Portland Thorns FC (W) | 21 | 6 | 37 | 11 | 4 | 6 | 35 | 29 | |
| 4 | Utah Royals (W) | 21 | 10 | 36 | 11 | 3 | 7 | 37 | 27 | |
| 5 | San Diego Wave (W) | 21 | 6 | 36 | 11 | 3 | 7 | 29 | 23 | |
| 6 | North Carolina (W) | 20 | 6 | 33 | 10 | 3 | 7 | 36 | 30 | |
| 7 | Kansas City NWSL (W) | 21 | 3 | 31 | 9 | 4 | 8 | 32 | 29 | |
| 8 | 20 | -1 | 28 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | ||
| 9 | Angel City FC (W) | 19 | 7 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27 | 20 | |
| 10 | Houston Dash (W) | 21 | -1 | 26 | 7 | 5 | 9 | 28 | 29 | |
| 11 | Orlando Pride (W) | 21 | -6 | 26 | 8 | 2 | 11 | 25 | 31 | |
| 12 | Denver Summit W | 20 | -1 | 24 | 6 | 6 | 8 | 25 | 26 | |
| 13 | Racing Louisville (W) | 21 | -8 | 23 | 7 | 2 | 12 | 32 | 40 | |
| 14 | Bay FC (W) | 20 | -6 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 27 | |
| 15 | Boston Legacy W | 21 | -10 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 | |
| 16 | Chicago Red Stars (W) | 21 | -29 | 16 | 5 | 1 | 15 | 12 | 41 |















